Dyspozycja Slepsk Suwalki
Slepsk Suwalki, w którym gra Maksymilian Granieczny, rozegrano 3 mecze z wynikiem 2 zwycięstw. Klub jest w serii 1 zwycięstwa z rzędu. Ostatnio pokonali Norwida Czestochowę 3–1 u siebie. Wcześniej przegrali z GKS Katowice 2–3 w meczu domowym, ale przed tym wygrali z Barkomem 3–2 na wyjeździe.
Forma: sety i punkty
Projekt Warszawa
Slepsk Suwalki
Co forma mówi o meczu: Maksymilian Granieczny
W domowych spotkaniach Slepsk Suwalki zagrali 2 mecze z 1 zwycięstwem. W meczach domowych klub zdobywa średnio 100 punktów i traci 91. Na wyjeździe rozegrano 1 mecz z 1 zwycięstwem. W spotkaniach wyjazdowych drużyna średnio zdobywa 105 punktów i traci 102.
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Sety | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUK Lublin | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 |
| 2 | Zawiercie Pol | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 9 |
| 3 | Belchatow | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 8 |
| 4 | VK Rzeszów Resovia | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 |
| 5 | Projekt Warszawa | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 7 |
| 6 | Barkom | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 6 |
| 7 | GKS Katowice | 4 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
| 8 | Slepsk Suwalki | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 5 |
| 9 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 |
| 10 | Indykpol AZS Olsztyn | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 |
| 11 | CHKS Chełm | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 3 |
| 12 | Norwid Czestochowa | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 2 |
| 13 | Cuprum Gorzow | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 2 |
| 14 | Gdansk | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
Jak czytać formę
Forma to ostatnie wyniki drużyny w lidze: wynik, rywal i różnica punktów, od najnowszego meczu. Zielony pasek oznacza zwycięstwo, czerwony porażkę, a jego długość pokazuje różnicę. Tabela to aktualna klasyfikacja ligi, w której wyróżniamy obie drużyny najbliższego meczu.